Pflegesätze Altenzentrum EBEN-EZER
Gesamt-Heimentgelte, gültig mit Stand vom 01.04.2012
| Stationäre Dauerpflege | ||||
| Pflegestufe |
Gesamt- Heimgelt: |
Gesamtkosten monatlich (31 Tage) |
Erstattung der Pflegekasse monatlich | Verbleibender monatlicher Eigenbetrag: |
| 0/ohne | 59,00 € | 1.829,00 € | 0.00 € | 1.829,00€ |
| 1 | 70,39 € | 2.182,09 € | 1.023,00 € | 1.159,09 € |
| 2 | 85,54 € | 2.651,74 € | 1.279,00 € | 1.372,74 € |
| 3 | 100,75 € | 3.123,25 € | 1.550,00 € | 1.573,25 € |
| Kurzzeitpflege | ||||
| Pflegestufe | Tagessatz | Erstattungsbeitrag der Pflegekasse pro Tag: | Verbleibender Eigenbetrag pro Tag: | |
| 0 | 59,00 € | |||
| 1 | 70,39 € | 38,63 € | 31,76 € | |
| 2 | 85,54 € | 53,78 € | 31,76 € | |
| 3 | 100,75 € | 68,99 € | 31,76 € | |
| bis zu 4 Wochen und maximal bis 1.432,00 € / Jahr | ||||
| Tages-/Nachtpflege | ||
| Pflegestufe | Tagessatz (ohne Fahrdienst) | Erstattung der Pflegekasse pro Tag oder Nacht: |
| 1 | 47,54 € | 26,58 € |
| 2 | 50,20 € | 29,24 € |
| 3 | 52,85 € | 31,89 € |
| Warmmiete einer Wohnung im Altenwohnheim: 300,00 € bis 400,00 € | ||
Pflegesätze